Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
Iveco - Daily 35S14V 2.3 352 H3 L - 2020
€ 27.940

Iveco Daily

35S14V 2.3 352 H3 L

bekijk alle foto's

De Daily in het kort

  • bouwjaar 2020
  • kilometerstand 57.439 km
  • brandstof Diesel
  • transmissie Automaat
  • vermogen 100kw / 136pk
  • carrosserie Bestelauto
Arrow down alle specificaties

De zekerheden van TB

  • Positief Gespecialiseerd in jong gebruikte occasions
  • Positief Altijd scherp geprijsd
  • Positief Al onze occasions hebben een gegarandeerde kilometerstand.

Specificaties

Algemeen

  • Carrosserie
    Bestelauto
  • Kilometerstand
    57.439 km
  • Bouwjaar
    2020
  • Brandstof
    Diesel
  • Kleur
    blauw
  • Transmissie
    Automaat
  • Vermogen
    136pk / 100kw
  • BTW of marge
    BTW
  • Vestiging
    Argon
  • Motorinhoud
    2287cc
  • Gemiddeld verbruik
    7.5l / 100km
  • Gewicht
    2331kg
  • Kenteken
    VGR54T

Opties

  • Airbag bestuurder
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Elektrische ramen voor
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Getint warmtewerend glas
  • Gordelspanners
  • Hill hold functie
  • Stuur verstelbaar
  • Tussenschot volledig
  • Zijschuifdeur rechts

Leasen bij TB

Wil je meer informatie over het leasen van deze auto? Vul hier je gegevens in, dan nemen wij contact met je op .

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij je om een correct telefoonnummer in te vullen. 
Hoe mogen wij contact met je opnemen?
Wij zullen je gegevens zorgvuldig verwerken voor het doel van je aanvraag. In ons privacy beleid en de algemene voorwaarden kun je lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan. 
CAPTCHA